Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1 | АЧТВ | 250 |
10 | Альбумин (Albumin) | 300 |
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 860 |
101 | Гормон Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 520 |
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 800 |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 700 |
105 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 700 |
106 | Антитела класса IgG к Chlamydia | 700 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1250 |
11 | Амилаза (А-амилаза) | 300
|
114 ГП | Тромбозы расширенная панель | 9250 |
1143 | Anti-HCV IgG (иммуноблот) | 6650 |
1144 | Гормон Анти-Мюллеров (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1600 |
1145 | Гормон Ингибин В (inhibin B) | 1500 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 900 |
1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PS?G1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | 750 |
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 300 |
117 | Витамин B12 | 700 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов* | 300 |
11НОМA | Оценка инсулинорезистентности | 950 |
12 | Амилаза (А-амилаза) панкреатическая | 350 |
122 | Герпес 1- 2 типа | 650 |
1223 | Герпес 2 типа, ВПГ-2) | 800 |
123 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2 | 650 |
1263 | Протеин C (Protein C) | 2550 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | 2550 |
1270 | Гистамин в плазме крови | 3100 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 1200 |
1281 | HE4 Белок 4 эпидермиса человека | 1460 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2550 |
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 250 |
1302 АRR | Альдостерон-рениновое соотношение | 1850 |
133 | Антитела класса Ig G к Helicobacter pylori | 600 |
1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2050 |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 650 |
137/138 | Антитела к фосфолипидам (JgM/JgG) | 1100 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 250 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 210 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 850 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 660 |
142 | СА 15-3 онкомаркер | 850 |
143 | Са 125 онкомаркер | 800 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 850 |
146ГП | Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, AZF-Region, CFTR) | 19600 |
148 | C-пептид | 670 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 550 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 350 |
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 6050 |
1512 BIL | Желчные кислоты | 3400 |
1515 | Общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 650 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1600 |
154 | Гормон 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 700 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 900 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2350 |
159 ЯГ | Кал на яйца глистов | 610 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 900 |
16 | Глюкоза (Glucose) | 250 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 940 |
164 | D-Димер | 1450 |
1641/59 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2,IgG+IgM | 2000 |
165 | Кальций ионизированный | 500 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1250 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1300 |
168 | Гормон Дигидротестостерон ДГЭА-С | 1940 |
169 | Гормон Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1250 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 1000 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1660 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1150 |
172 | Гормон Инсулин | 700 |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1420 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 1005 |
179i | Ig M Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis Ig M) | 665 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 700 |
180i | IgG Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 755 |
185i | Anti-Chlamydophila pneumonia-IgG Chlamydophila pneumonia) | 750 |
186 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 700 |
187 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG) | 700 |
189 | ХГЧ СВОБОДНЫЙ | 800
|
19 | Креатинкиназа | 350 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1000 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | 350 |
195 | Гормон Андростендион (Androstenedione) | 1500 |
197 | Тиреоглобулин | 950 |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 750 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 2035 |
1AVTOXO | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma | 1280 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 300 |
20 | Креатинкиназа — МВ | 450 |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | 950 |
206 | Ренин | 1200 |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 900 |
2113 | Оценка здоровья простаты | 3650 |
215 | Лактат (Lactate) | 800 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 650 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 760 |
22 | Креатинин (Creatinine) | 250 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 600 |
222 | Эритропоэтин | 1250 |
223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1200
|
23 | Липаза | 400 |
243 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 820 |
26 | Мочевина (Urea) | 250 |
261 | IgG Trichomonas vaginalis | 900 |
264 | Антитела класса Ig G к Ureaplasma urealyticum | 900 |
265 | Антитела класса Ig A к Ureaplasma urealyticum | 900 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | 250 |
272 | Исследование мочи по Нечипоренко | 300 |
275 | Антитела класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 850 |
28 | Общий белок (Protein total) | 250 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 350 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | 300 |
30 | Триглицериды (Triglycerides) | 300 |
301 моч | Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК | 400 |
301УРО | Хламидии | 400 |
301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
302 моч | Mycoplasma hominis (полукол.) ДНК | 400 |
302 УРО | Микоплазма человеческая (полуколич.)ДНК | 400 |
302 СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
3023 | Кандидоз скрининг | 550 |
3025 | ИНБИОФЛОР- выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) | 1500 |
303УРО | Уреаплазма, определение ДНК | 400 |
305УРО | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе | 400 |
306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 400 |
307 моч | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 400 |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК | 400 |
307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
308УРО | Микоплазма, определение ДНК | 400 |
3090 УРО | Герпес простой I, II тип (кач.) ДНК, типирование | 650 |
3090КР | Герпес 1 и 2 ДНК типирование | 850 |
309сп | Герпесвирус 1 и 2 типов (кач.) ДНК | 650 |
309УРО | Мазок Герпес-вирус человека 1 и 2 типа | 450 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 300 |
310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК | 500 |
311УРО | HPV Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1000 |
312С | ВПЧ высокого онкориска, определение ДНК-16 | 550 |
313С | ВПЧ высокого онкориска, генотипирование | 950 |
313С-УРО | HPV высокого онкориска, типирование (кач.) | 950 |
319СВ | Гепатит В, определение ДНК в сыворотке крови, кач. | 550 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, ?-холестерин) | 300 |
328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке | 850 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, ?-холестерин) | 250 |
3320 | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок (PCR, Coronavirus SARS-CoV-2, nasopharyngeal and oropharyngeal smear) | 1500 |
34 | Холинэстераза | 350 |
341мнс | Микобактерии туберкулёза, определение ДНК в менструальной крови | 350 |
342 УРО | Уреаплазма полукол., ДНК | 350 |
343 моч | Уреаплазма (полукол.) ДНК | 350 |
343 УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma + parvum) в соскобе урогенитального тракта | 400 |
344сп | Кандида в эякуляте, секрктк простаты, ДНК | 400 |
344УРО | Кандида, определение ДНК в соскобе | 400 |
35 | Фосфатаза кислая | 300 |
351кр | Вирус Эпштейна-Барр | 550 |
36 | Фосфатаза щелочная | 250 |
37 | Кальций общий | 300 |
374СС | ВПЧ, определение ДНК 4 типов: 6, 11, 16,18 + КВМ | 850 |
377С | ВПЧ, определение ДНК 15 типов | 1450 |
380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 2810 |
383 | Пакет на 7 инфекций | 2100 |
39 | Ионограмма | 350 |
391-с уро | Типирование ДНК ВПЧ 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)+КВМ (кол) | 3650 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 500 |
40 | Магний | 300 |
4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | 2660 |
4051 | M-градиент сыворотки, типирование | 5000 |
4062 | Антитела к кардиолипину IgМ и IgG | 2600 |
4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование | 5300 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 300 |
41 | Фосфор неорганический | 300 |
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 500 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 450 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 450 |
440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Mycoplasma hominis and Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility testing) | 2050 |
441-А | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 1200 |
442 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida | 1250 |
445 | Мазок на флору по Граму | 650 |
446-А | Посев на микрофлору отделяемого половых органов | 1900 |
447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам с микроскопией нативного препарата | 2040 |
454 СТРБ-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В с определением чувствительности к антибиотикам | 1250 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 300 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 300 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 480 |
505 | Мазок на онкоцитологию обычный | 850 |
505Б | Мазок на онкоцитологию Bethesda | 850 |
507МЖЕ | Мазок на онкоцитологию из молочной железы | 900 |
507ТЭС | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 670 |
509 МЖЕ | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 850 |
51 | Ферритин | 650 |
510 | Исследование пунктатов других органов и тканей (кроме костного мозга) | 1100 |
511 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 2900 |
5114ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита-выявление плазматических клеток (CD 138) | 6350 |
517 | Мазок на онкоцитологию по Папаниколау | 1250 |
518 | Жидкостная цитология | 1800 |
52 | Т3 общий | 550 |
525ИГХ | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое исследование (Estrogen and Progesterone Receptors) | 7800 |
53 | Т3 свободный | 550 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 550 |
54 ОБС | Липидный скрининг | 850 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 550 |
56 | Гормон ТТГ | 450 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 650 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 650 |
59 | Гормон ФСГ | 550 |
60 | Гормон ЛГ | 550 |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1250 |
61 | Гормон Пролактин (Prolactin) | 550 |
610 | IgE (пшеничная мука, F4) | 650 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1550 |
62 | Гормон Эстрадиол (E2, Estradiol) | 550 |
63 | Гормон Прогестерон (Progesterone) | 550 |
631 | Домашняя пыль/Н1-Creer, Ig Е | 600 |
633 | Шоколад, Ig E | 650 |
637 | Смесь пищевых аллергенов: банан, яблоко, персик, Ig Е | 1250 |
638 | Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, Ig E | 1250 |
64 | Гормон Тестостерон (Testosterone) | 550 |
65 | Гормон Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 550 |
66 | ХГЧ ОБЩИЙ | 550 |
661 | Волнистый попугай, перо, Ig E | 650 |
67 | Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 550 |
670 | Панель педиатрическая, IgE | 4550 |
68 | ВИЧ | 450 |
69 | RW(Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 350 |
70 | Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) (антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM, ИФА(EIA), Syphilis TP EIA) | 600 |
71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 720 |
72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 1050 |
73 | Гепатит B | 400 |
74 | Hbe-антиген вируса гепатита В | 750 |
75 | Anti-Hbc-total | 655 |
76 | Антитела класса IgM к НВ-core антигену вируса | 900 |
76ОБС | Щитовидная железа, скрининг | 1250 |
77 | Антитела к Hbe-антигену вируса гепатита В | 700 |
78 | Антитела к Нbs-антигену вируса гепатита В | 850 |
7811 | Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) | 8800 |
7831HL | Типирование генов системы HLA II класса | 11000 |
79 | Гепатит C | 550 |
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 250 |
80 | Токсоплазма | 550 |
81 | Токсоплазма расширенный | 700 |
82 | Цитомегаловирус | 550 |
83 | Цитомегаловирус расшир. | 700 |
84 | Anti-Rubella-IgG (КРАСНУХА) | 550 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 850 |
841 | Гаптоглобин | 850 |
85 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 750 |
87 | Гепатит В количественный мониторинг | 2200 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 250 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | 550 |
92 | АФП Альфа-фетопротеин | 560 |
928 | Витамин D | 2450 |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 350 |
94 | Резус-фактор (Rh-factor, Rh) | 400 |
966/74 | Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM (Phosphatidylserine antibodies IgG, IgM) | 2200 |
967 | Антитела к кардиолипину скрининг — IgG, IgA, IgM (АКА IgG+IgA+IgM, Anticardiolipin IgG&IgA&IgM, aCL screen) | 1650 |
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 700 |
993 | Серотонин в сыворотке крови | 2600 |
397УРО | Mobiluncus curtisii+mulieris
| 300 |
PRS1 | PRISСA скрининг | 2200 |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 2200 |
ROMA-1 | Онкомаркер ROMA1 до менопаузы | 2150 |
ROMA-2 | Онкомаркер ROMA2 после менопаузы
| 2150 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | 350 |
ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 1300 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 1300 |
ОБС103 | Коагулограмма обычная | 1200 |
ОБС109 | Коагулограмма расширенная | 3250 |
ОБС55 | Антифосфолипидный синдром | 4750 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1200 |
ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | 2570 |
ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 2500 |
ОБС82 | Андрогенный статус | 1850 |
ОБС90 | ВИЧ, сифилис, гепатит В, С | 1750 |
ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | 4060 |
ОБС 53 | Липидный профиль:расширенный | 3400 |
ОБС 51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | 3450 |
372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 2900 |
1НИПТ | НИПТ Т21 направлен на выявление у плода только синдрома Дауна (трисомии 21 хромосомы) и оценку пола плода. | 22500 |
2НИПТ | НИПТ Стандартная панель — на выявление у плода синдрома Дауна (трисомия 21), синдрома Эдвардса (трисомия 18), синдрома Патау (трисомия 13), анеуплоидий половых хромосом и оценку пола плода. | 28900 |
3НИПТ | НИПТ Расширенная панель | 39500 |
4НИПТ | НИПТ Базовый — на выявление у плода синдрома Дауна (трисомия 21), синдрома Эдвардса (трисомия 18), синдрома Патау (трисомия 13) и оценку пола плода. | 25500 |
6НИПТ | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Максимум) | 44500 |