
Наши цены
Прейскурант на платные медицинские услуги ООО «ФЕРТИ-ЛАЙН»
| Код | Наименование услуги | Базовая цена (руб.) |
|---|---|---|
| Лечебно-консультативная помощь | ||
| №1 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, врача акушера-гинеколога | 3300 |
| №2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 2800 |
| №3 | Консультация психолога | 2200 |
| №4 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 3000 |
| №6 | Консультация хирурга | 1800 |
| №7 | Прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога | 2200 |
| №9 | Прием (осмотр, консультация) уролога (андролога) | 2400 |
| №11 | Индивидуальный подбор контрацепции (без учета стоимости препаратов) | 1000 |
| №12 | Индивидуальный подбор современной схемы терапии ИППП (без учета стоимости препарата) | 1500 |
| №13 | Индивидуальный подбор схемы гормональной подготовки к процедуре ЭКО (без учета стоимости препарата) | 2000 |
| №14 | Индивидуальный подбор схемы заместительной терапии (без учета стоимости препарата) | 1500 |
| №15 | Рекомендации по анализам | 1900 |
| №16 | Консилиум репродуктолога + эмбриолога | 3600 |
| №17 | Консультация репродуктолога | 3000 |
| №18 | Проведение онлайн консультации | 1500 |
| Стимуляция яичников | ||
| №19 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ОРГАЛУТРАНОМ 0,25 мг №1 | 3200 |
| №20 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ АЛЬФА 75МЕ №1 | 2500 |
| №21 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ АЛЬФА 300МЕ №1 | 9450 |
| №22 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ АЛЬФА 450МЕ №1 | 13500 |
| №23 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ АЛЬФА 900МЕ №1 | 26900 |
| №24 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ГОНАДОТРОПИНОМ ХОРИОНИЧЕСКИМ 5000МЕ-№ | 4200 |
| №25 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С МЕНОГОНОМ 75МЕ №1 | 2300 |
| №26 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С рек- ФСГ/рек-ЛГ 150МЕ/75 МЕ №1 | 6450 |
| №27 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ХОРИОГОНАДОТРОПИНОМ АЛЬФА 250 мкг №1 | 8900 |
| №28 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ЦЕТРОРЕЛИКСОМ 0,25 мг №1 | 3900 |
| №29 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С АСПОРЕЛИКСОМ | |
| №30 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С АГОНИСТОМ ГНРГ 0,1мг №1 | 950 |
| №31 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С аГнРГ (ДЕКАПЕПТИЛ – 0,1 мг/мл) | 950 |
| №32 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С МЕНОТРОПИНОМ/МЕРИОФЕРТ 75МЕ/75МЕ №1 | 3000 |
| №33 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С МЕРИОНАЛОМ (75 МЕ ФСГ+75 МЕ ЛГ) | 2300 |
| №34 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ЛУВЕРИСОМ РЕК-ЛГ 75МЕ (№1) | 2800 |
| №35 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЛЯЦИЯ С РЕКОВЕЛЛЬ 36мкг | 22200 |
| №36 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С РЕКОВЕЛЛЬ 12мкг | 9200 |
| №37 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С РЕКОВЕЛЛЬ 72мкг | 34200 |
| №38 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С КЛОМИФЕНА ЦИТРАТ 50 МГ №5 | 1500 |
| №39 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ГОНАДОТРОПИНОМ ХОРИОНИЧЕСКИМ 1500МЕ-№1 | 650 |
| №40 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ БЕТА 300МЕ №1 (ПУРЕГОН) | 8300 |
| №41 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ БЕТА 600МЕ №1 (ПУРЕГОН) | 15600 |
| №42 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ХуМог (75МЕ ЛГ+ 75 МЕ ФСГ) | 2400 |
| №43 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ХуМог (150МЕ ЛГ + 150 МЕ ФСГ) | 4800 |
| №44 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С МЕНОТРОПИНОМ 150МЕ №1 | 6900 |
| №45 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С КОРИФОЛЛИТРОПИНОМ | 28500 |
| №46 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ГОНАДТРОПИНОМ ХОРИОНИЧЕСКИМ 1000МЕ | 780 |
| №47 | ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ С ФОЛЛИТРОПИНОМ БЕТА 900МЕ №1 | 21900 |
| №48 | ЭСТРОГЕНОВЫЙ ПРАЙМИНГ С ЭСТРАДИОЛА ВАЛЕРИАТ | 4400 |
| №49 | Эстрогеновый прайминг с гемигидратом эстрадиола | 3600 |
| №50 | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СГА («Каберголин») | 5600 |
| Анестезиологическое пособие | ||
| №51 | Проведение внутривенного обезболивания при пункции фолликулов | 10500 |
| №52 | Анестезия внутривенная 1 категории сложности (Риск по ASA I-II) | 11000 |
| №53 | Консультация врача-анестезиолога | 2200 |
| №54 | Анестезия местная | 1800 |
| №55 | Анестезия внутривенная 2 категории сложности (Риск по ASA III-IV) (до 1 часа) | 15000 |
| №56 | Анестезия общая в условиях ИВЛ I категории сложности (Риск по ASA I-II) (до 1 часа) | 15000 |
| №57 | Анестезия кратковременная | 8000 |
| №237 | Регионарная анестезия | 16500 |
| ВМИ по спермой партнёра/донора | ||
| №58 | Проведение внутриматочной инсеминации | 25000 |
| №59 | Повторная инсеминация в одном цикле | 10000 |
| Вспомогательные репродуктивные технологии | ||
| №60 | Трансвагинальная пункция фолликулов | 42000 |
| №61 | Перенос эмбрионов | 33000 |
| №62 | Перенос эмбрионов (повторная программа) | 28000 |
| №63 | Трансвагинальная пункция фолликулов (повторная программа) | 37000 |
| №64 | Перенос криоэмбрионов | 33000 |
| №65 | Доставка донорского материала в клинику | 22000 |
| №66 | Процессинг биоптата \ пунктата яичка | 8500 |
| №67 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооциты – 5 и более (ИКСИ) | 34500 |
| №68 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в 2 – 4 ооцита | 28500 |
| №69 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (1 ооцит) | 24000 |
| №70 | Культивирование гамет и эмбрионов | 51000 |
| №71 | Культивирование гамет и эмбрионов (повторная программа) | 46000 |
| №72 | Криоконсервация спермы (1 образец) | 11500 |
| №73 | Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (1 криосоломина) | 25500 |
| №74 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов (1 криосоломина) | 25000 |
| №75 | Хранение спермы в жидком азоте (1 месяц) | 1400 |
| №76 | Хранение эмбрионов в криобанке (1месяц) | 1700 |
| №77 | Хранение ооцитов в криобанке (1 месяц) | 1700 |
| №78 | Подготовка и селекция сперматозоидов путем связывания с гиалуронаном (ПИКСИ) | 15000 |
| №79 | Преимплантационный генетический скрининг | 31000 |
| №80 | Оплодотворение методом ЭКО (IVF) | 9500 |
| №81 | Обработка спермы для проведения процедуры ЭКО | 8500 |
| №82 | Индивидуальный подбор донорского материала | 5500 |
| №83 | Использование спермы донора (1 доза) для оказания медицинских услуг с применением ВРТ | 37000 |
| №84 | Использование спермы донора (1 доза Премиум) для оказания медицинских услуг с применением ВРТ | 47000 |
| №85 | Использование донорских ооцитов (1 ооцит) для проведения ВРТ | 37000 |
| №86 | Предоставление (криооттаянных) донорских эмбрионов (1 эмбрион) | 25000 |
| №87 | Криооттаивание эмбрионов (1 криосоломина) | 23500 |
| №88 | Обработка сперматозоидов после криохранения | 7500 |
| №89 | Вспомогательный хетчинг | 21000 |
| №233 | Биопсия трофэктодермы (до 2-х эмбрионов) | 25000 |
| №234 | Биопсия трофэтодермы каждого последующего эмбриона | 7500 |
| №240 | Ооцитограмма стандартная | 12000 |
| №241 | Ооцитограмма расширенная | 15000 |
| Диагностические исследования | ||
| №90 | Ультразвуковая диагностика органов малого таза | 1800 |
| №91 | Ультразвуковой мониторинг органов малого таза (однократный) | 1600 |
| №92 | Ультразвуковая диагностика молочных желез | 1900 |
| №93 | Ультразвуковой мониторинг в программе ЭКО | 9000 |
| №94 | Ультразвуковой мониторинг в программе ВМИ | 7600 |
| №95 | Ультразвуковой мониторинг в программе ЭКО с криоэмбрионами | 8000 |
| №96 | Видеокольпоскопия | 2000 |
| №97 | Кольпоскопия | 1500 |
| №99 | Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | 1900 |
| №100 | Снятие электрокардиограммы | 900 |
| №101 | Эхо-гистеросальпингография (Эхо-ГСГ) УЗИ проходимости маточных труб | 9500 |
| №102 | Ультразвуковая диагностика почек | 1700 |
| №103 | Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | 1700 |
| №104 | УЗИ цервикометрия при беременности | 1500 |
| Лабораторные исследования | ||
| 1 | АЧТВ | 250 |
| 10 | Альбумин (Albumin) | 300 |
| 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 860 |
| 101 | Гормон Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) | 520 |
| 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) | 800 |
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 700 |
| 105 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 700 |
| 106 | Антитела класса IgG к Chlamydia | 700 |
| 1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1250 |
| 11 | Амилаза (А-амилаза) | 300 |
| 114 ГП | Тромбозы расширенная панель | 9250 |
| 1143 | Anti-HCV IgG (иммуноблот) | 6650 |
| 1144 | Гормон Анти-Мюллеров (АМГ, AMH) | 1600 |
| 1145 | Гормон Ингибин В (inhibin B) | 1500 |
| 1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 900 |
| 1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 750 |
| 116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 300 |
| 117 | Витамин B12 | 700 |
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) с микроскопией мазка крови | 300 |
| 11НОМA | Оценка инсулинорезистентности | 950 |
| 12 | Амилаза (А-амилаза) панкреатическая | 350 |
| 122 | Герпес 1- 2 типа | 650 |
| 1223 | Герпес 2 типа, ВПГ-2 | 800 |
| 123 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 650 |
| 1263 | Протеин C (Protein C) | 2550 |
| 1264 | Протеин S свободный (Protein S) | 2550 |
| 1270 | Гистамин в плазме крови | 3100 |
| 1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр) | 1200 |
| 1281 | HE4 Белок 4 эпидермиса человека | 1460 |
| 1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 2550 |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 250 |
| 1302 АRR | Альдостерон-рениновое соотношение | 1850 |
| 133 | Антитела класса Ig G к Helicobacter pylori | 600 |
| 1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2050 |
| 134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 650 |
| 137/138 | Антитела к фосфолипидам (JgM/JgG) | 1100 |
| 139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 250 |
| 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный) | 210 |
| 140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 850 |
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, CEA) | 660 |
| 142 | СА 15-3 онкомаркер | 850 |
| 143 | Са 125 онкомаркер | 800 |
| 144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 850 |
| 146ГП | Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, AZF-Region, CFTR) | 19600 |
| 148 | C-пептид | 670 |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 550 |
| 150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | 350 |
| 1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 6050 |
| 1512 BIL | Желчные кислоты | 3400 |
| 1515 | Общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 650 |
| 153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1600 |
| 154 | Гормон 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 700 |
| 1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 900 |
| 156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2350 |
| 159 ЯГ | Кал на яйца глистов | 610 |
| 15RH | Rh (C, E, c, e), Kell — фенотипирование | 900 |
| 16 | Глюкоза (Glucose) | 250 |
| 161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 940 |
| 164 | D-Димер | 1450 |
| 1641/59 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG+IgM | 2000 |
| 165 | Кальций ионизированный | 500 |
| 166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1250 |
| 167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1300 |
| 168 | Гормон Дигидротестостерон ДГЭА-С | 1940 |
| 169 | Гормон Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1250 |
| 17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 1000 |
| 170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide) | 1660 |
| 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1150 |
| 172 | Гормон Инсулин | 700 |
| 174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1) | 1420 |
| 178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 1005 |
| 179i | Ig M Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis Ig M) | 665 |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) | 700 |
| 180i | IgG Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 755 |
| 185i | Anti-Chlamydophila pneumonia-IgG Chlamydophila pneumonia | 750 |
| 186 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgM) | 700 |
| 187 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG) | 700 |
| 189 | ХГЧ СВОБОДНЫЙ | 800 |
| 19 | Креатинкиназа | 350 |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1000 |
| 194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | 350 |
| 195 | Гормон Андростендион (Androstenedione) | 1500 |
| 197 | Тиреоглобулин | 950 |
| 198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 750 |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 2035 |
| 1AVTOXO | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma | 1280 |
| 2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 300 |
| 20 | Креатинкиназа – МВ | 450 |
| 205 | Альдостерон (Aldosterone) | 950 |
| 206 | Ренин | 1200 |
| 207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 900 |
| 2113 | Оценка здоровья простаты | 3650 |
| 215 | Лактат (Lactate) | 800 |
| 218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, VLDL Cholesterol) | 650 |
| 219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 760 |
| 22 | Креатинин (Creatinine) | 250 |
| 220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 600 |
| 222 | Эритропоэтин | 1250 |
| 223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1200 |
| 23 | Липаза | 400 |
| 243 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 820 |
| 26 | Мочевина (Urea) | 250 |
| 261 | IgG Trichomonas vaginalis | 900 |
| 264 | Антитела класса Ig G к Ureaplasma urealyticum | 900 |
| 265 | Антитела класса Ig A к Ureaplasma urealyticum | 900 |
| 27 | Мочевая кислота (Uric acid) | 250 |
| 272 | Исследование мочи по Нечипоренко | 300 |
| 275 | Антитела класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 850 |
| 28 | Общий белок (Protein total) | 250 |
| 29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 350 |
| 3 | Фибриноген (Fibrinogen) | 300 |
| 30 | Триглицериды (Triglycerides) | 300 |
| 301 моч | Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК | 400 |
| 301УРО | Хламидии | 400 |
| 301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
| 302 моч | Mycoplasma hominis (полукол.) ДНК | 400 |
| 302 УРО | Микоплазма человеческая (полуколич.)ДНК | 400 |
| 302 СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
| 3023 | Кандидоз скрининг | 550 |
| 3025 | ИНБИОФЛОР- выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) | 1500 |
| 303УРО | Уреаплазма, определение ДНК | 400 |
| 305УРО | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе | 400 |
| 306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 400 |
| 307 моч | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 400 |
| 307УРО | Трихомонада, определение ДНК | 400 |
| 307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 400 |
| 308УРО | Микоплазма, определение ДНК | 400 |
| 3090 УРО | Герпес простой I, II тип (кач.) ДНК, типирование | 650 |
| 3090КР | Герпес 1 и 2 ДНК типирование | 850 |
| 309сп | Герпесвирус 1 и 2 типов (кач.) ДНК | 650 |
| 309УРО | Мазок Герпес-вирус человека 1 и 2 типа | 450 |
| 31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 300 |
| 310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК | 500 |
| 311УРО | HPV Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | 1000 |
| 312С | ВПЧ высокого онкориска, определение ДНК-16 | 550 |
| 313С | ВПЧ высокого онкориска, генотипирование | 950 |
| 313С-УРО | HPV высокого онкориска, типирование (кач.) | 950 |
| 319СВ | Гепатит В, определение ДНК в сыворотке крови, кач. | 550 |
| 32 | Холестерин-ЛПВП (HDL Cholesterol) | 300 |
| 328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке | 850 |
| 33 | Холестерин-ЛПНП (Cholesterol LDL) | 250 |
| 3320 | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок | 1500 |
| 34 | Холинэстераза | 350 |
| 341мнс | Микобактерии туберкулёза, определение ДНК в менструальной крови | 350 |
| 342 УРО | Уреаплазма полукол., ДНК | 350 |
| 343 моч | Уреаплазма (полукол.) ДНК | 350 |
| 343 УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma + parvum) в соскобе урогенитального тракта | 400 |
| 344сп | Кандида в эякуляте, секрете простаты, ДНК | 400 |
| 344УРО | Кандида, определение ДНК в соскобе | 400 |
| 35 | Фосфатаза кислая | 300 |
| 351кр | Вирус Эпштейна-Барр | 550 |
| 36 | Фосфатаза щелочная | 250 |
| 37 | Кальций общий | 300 |
| 374СС | ВПЧ, определение ДНК 4 типов: 6, 11, 16,18 + КВМ | 850 |
| 377С | ВПЧ, определение ДНК 15 типов | 2400 |
| 380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ*), соскоб | 2810 |
| 383 | Пакет на 7 инфекций | 2100 |
| 39 | Ионограмма | 350 |
| 391-с уро | Типирование ДНК ВПЧ 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)+КВМ (кол) | 3650 |
| 4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 500 |
| 40 | Магний | 300 |
| 4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | 2660 |
| 4051 | M-градиент сыворотки, типирование | 5000 |
| 4062 | Антитела к кардиолипину IgМ и IgG | 2870 |
| 4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование | 5300 |
| 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI — креатинин | 300 |
| 41 | Фосфор неорганический | 300 |
| 42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 500 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 450 |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 450 |
| 440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 2050 |
| 441-А | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1200 |
| 442 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida | 1250 |
| 445 | Мазок на флору по Граму | 650 |
| 446-А | Посев на микрофлору отделяемого половых органов | 1900 |
| 447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам с микроскопией нативного препарата | 2040 |
| 454 СТРБ-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В с определением чувствительности к антибиотикам | 1250 |
| 48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 300 |
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, UIBC) | 300 |
| 5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 480 |
| 505 | Мазок на онкоцитологию обычный | 900 |
| 505Б | Мазок на онкоцитологию Bethesda | 850 |
| 507МЖЕ | Мазок на онкоцитологию из молочной железы | 900 |
| 507ТЭС | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 670 |
| 509 МЖЕ | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 850 |
| 51 | Ферритин | 650 |
| 510 | Исследование пунктатов других органов и тканей (кроме костного мозга) | 1100 |
| 511 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 3665 |
| 5114ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита-выявление плазматических клеток (CD 138) | 6350 |
| 517 | Мазок на онкоцитологию по Папаниколау | 1250 |
| 518 | Жидкостная цитология | 2200 |
| 52 | Т3 общий | 550 |
| 525ИГХ | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое исследование | 7800 |
| 53 | Т3 свободный | 550 |
| 54 | Тироксин общий (T4 общий, Total Thyroxine, TT4) | 550 |
| 54 ОБС | Липидный скрининг | 850 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 550 |
| 56 | Гормон ТТГ | 450 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 650 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 650 |
| 59 | Гормон ФСГ | 550 |
| 60 | Гормон ЛГ | 550 |
| 604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1250 |
| 61 | Гормон Пролактин (Prolactin) | 550 |
| 610 | IgE (пшеничная мука, F4) | 650 |
| 6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | 1550 |
| 62 | Гормон Эстрадиол (E2, Estradiol) | 550 |
| 63 | Гормон Прогестерон (Progesterone) | 550 |
| 631 | Домашняя пыль/Н1-Creer, Ig Е | 600 |
| 633 | Шоколад, Ig E | 650 |
| 637 | Смесь пищевых аллергенов: банан, яблоко, персик, Ig Е | 1250 |
| 638 | Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, Ig Е | 1250 |
| 64 | Гормон Тестостерон (Testosterone) | 550 |
| 65 | Гормон Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 550 |
| 66 | ХГЧ ОБЩИЙ | 550 |
| 661 | Волнистый попугай, перо, Ig E | 650 |
| 67 | Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 550 |
| 670 | Панель педиатрическая, IgE | 4550 |
| 68 | ВИЧ | 450 |
| 69 | RW (Сифилис RPR) | 350 |
| 70 | Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) (антитела суммарные, ИФА) | 600 |
| 71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 720 |
| 72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 1050 |
| 73 | Гепатит B | 400 |
| 74 | Hbe-антиген вируса гепатита В | 750 |
| 75 | Anti-Hbc-total | 655 |
| 76 | Антитела класса IgM к НВ-core антигену вируса | 900 |
| 76ОБС | Щитовидная железа, скрининг | 1250 |
| 77 | Антитела к Hbe-антигену вируса гепатита В | 700 |
| 78 | Антитела к Нbs-антигену вируса гепатита В | 850 |
| 7811 | Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) | 8800 |
| 7831HL | Типирование генов системы HLA II класса | 11000 |
| 79 | Гепатит C | 550 |
| 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза) | 250 |
| 80 | Токсоплазма | 550 |
| 81 | Токсоплазма расширенный | 700 |
| 82 | Цитомегаловирус | 550 |
| 83 | Цитомегаловирус расшир. | 700 |
| 84 | Anti-Rubella-IgG (КРАСНУХА) | 550 |
| 840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 850 |
| 841 | Гаптоглобин | 850 |
| 85 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 750 |
| 87 | Гепатит В количественный мониторинг | 2200 |
| 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 250 |
| 911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 550 |
| 92 | АФП Альфа-фетопротеин | 560 |
| 928 | Витамин D | 2450 |
| 93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 350 |
| 94 | Резус-фактор (Rh-factor, Rh) | 400 |
| 966/74 | Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM | 2200 |
| 967 | Антитела к кардиолипину скрининг – IgG, IgA, IgM | 1650 |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 700 |
| 993 | Серотонин в сыворотке крови | 2600 |
| 397УРО | Mobiluncus curtisii+mulieris | 300 |
| PRS1 | PRISСA скрининг | 2200 |
| PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 2200 |
| ROMA-1 | Онкомаркер ROMA1 до менопаузы | 2150 |
| ROMA-2 | Онкомаркер ROMA2 после менопаузы | 2150 |
| TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 350 |
| ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 1300 |
| ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест) | 1300 |
| ОБС103 | Коагулограмма обычная | 1200 |
| ОБС109 | Коагулограмма расширенная | 3250 |
| ОБС55 | Антифосфолипидный синдром | 4750 |
| ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1200 |
| ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | 2600 |
| ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 2500 |
| ОБС82 | Андрогенный статус | 1850 |
| ОБС90 | ВИЧ, сифилис, гепатит В, С | 2050 |
| ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | 4060 |
| ОБС 53 | Липидный профиль:расширенный | 3400 |
| ОБС 51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | 3450 |
| 372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 3000 |
| 1НИПТ | НИПТ Т21 направлен на выявление у плода только синдрома Дауна (трисомии 21 хромосомы) и оценку пола плода. | 22500 |
